Thời gian | nội dung |
08.30 - 17.00 | Di chuyển đến Hội An |
11.30 - 17.00 | Hoạt động giao lưu kết nối - Giải golf |
18.30 - 19.30 | Tiệc chào mừng |
Thời gian | nội dung |
08.30 - 09.00 | Đón khách tham dự hội thảo |
09.00 - 09.10 | Phát biểu khai mạc |
09.10 - 09.30 | Bài phát biểu chính: Chuyển đổi số theo định hướng AI: Hướng tới tương lai với công nghệ HPE |
09.30 - 09.50 | Tăng tốc hành trình chuyển đổi doanh nghiệp với AI và nền tảng công nghệ Intel |
09.50 - 10.20 | Tọa đàm - Thảo luận về các ý tưởng và cách tiếp cận mới nhằm tăng tốc hành trình chuyển đổi số với công nghệ AI và đám mây lai |
10.20 - 10.40 | Giải lao – Triển lãm công nghệ |
10.40 - 11.00 | Sẵn sàng đón đầu tương lai với công nghệ điện toán của HPE |
11.00 - 11.20 | Khai phá sức mạnh dữ liệu - Hiện đại hóa doanh nghiệp với dịch vụ dữ liệu HPE Storage |
11.20 - 11.40 | Đánh giá hành trình AI của doanh nghiệp |
11.40 - 13.00 | Tiệc trưa |
Thời gian | nội dung | nội dung 2 |
13.00 - 13.20 | Xu hướng thị trường trong việc ứng dụng Trí Tuệ nhân tạo và dữ liệu | Đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp với danh mục HPC toàn diện nâng cao của HPE |
13.20 - 13.40 | Hiện đại hóa ngành tài chính: Điện toán hiệu năng cao và Nhanh chóng phục hồi sau các cuộc tấn công mạng cho các tải công việc trọng yếu | Chuyển đổi doanh nghiệp với AI và công nghệ Intel |
13.40 - 14.00 | Cách mạng hóa AI trong lĩnh vực ngân hàng: Chiến lược kết hợp AI và Hạ tầng lai | Dịch chuyển từ Dự phòng Thảm hoạ đến Đảm bảo hoạt động liên tục trong kỷ nguyên An ninh mạng |
14.00 - 14.20 | Giải lao - Tiệc trà | |
14.20 - 14.40 | Xây dựng hệ thống kết nối SAN an toàn có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ máy tính lượng tử | Bảo mật ứng dụng AI trong khuôn khổ NIST 2.0: Phòng thủ chủ động trước mối đe dọa thích ứng |
14.40 - 15.00 | Kiến tạo hành trình AI: Công nghệ thế hệ mới giúp khách hàng thành công | Giải pháp đảm bảo năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI mật độ cao của Eaton |
15.00 - 15.20 | Hỏi đáp | Hỏi đáp |
15.20 | Kết thúc | Kết thúc |
Thời gian | nội dung |
06.00 - 12.00 | Hoạt động giao lưu kết nối: Trekking with heart - Hành trình kết nối yêu thương |
11.30 - 12.00 | Trả phòng - Kết thúc chương trình |
Thời gian | nội dung |
13.00 - 13.20 | Xu hướng thị trường trong việc ứng dụng Trí Tuệ nhân tạo và dữ liệu |
13.20 - 13.40 | Hiện đại hóa ngành tài chính: Điện toán hiệu năng cao và Nhanh chóng phục hồi sau các cuộc tấn công mạng cho các tải công việc trọng yếu |
13.40 - 14.00 | Cách mạng hóa AI trong lĩnh vực ngân hàng: Chiến lược kết hợp AI và Hạ tầng lai |
14.00 - 14.20 | Giải lao - Tiệc trà |
14.20 - 14.40 | Xây dựng hệ thống kết nối SAN an toàn có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ máy tính lượng tử |
14.40 - 15.00 | Kiến tạo hành trình AI: Công nghệ thế hệ mới giúp khách hàng thành công |
15.00 - 15.20 | Hỏi đáp |
15.20 | Kết thúc |
Thời gian | nội dung |
08.30 - 09.00 | Đón khách tham dự hội thảo |
09.00 - 09.10 | Phát biểu khai mạc |
09.10 - 09.30 | Bài phát biểu chính: Chuyển đổi số theo định hướng AI: Hướng tới tương lai với công nghệ HPE |
09.30 - 09.50 | Tăng tốc hành trình chuyển đổi doanh nghiệp với AI và nền tảng công nghệ Intel |
09.50 - 10.20 | Tọa đàm - Thảo luận về các ý tưởng và cách tiếp cận mới nhằm tăng tốc hành trình chuyển đổi số với công nghệ AI và đám mây lai |
10.20 - 10.40 | Giải lao – Triển lãm công nghệ |
10.40 - 11.00 | Sẵn sàng đón đầu tương lai với công nghệ điện toán của HPE |
11.00 - 11.20 | Khai phá sức mạnh dữ liệu - Hiện đại hóa doanh nghiệp với dịch vụ dữ liệu HPE Storage |
11.20 - 11.40 | Đánh giá hành trình AI của doanh nghiệp |
11.40 - 13.00 | Tiệc trưa |
Thời gian | nội dung 2 |
13.00 - 13.20 | Đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp với danh mục HPC toàn diện nâng cao của HPE |
13.20 - 13.40 | Chuyển đổi doanh nghiệp với AI và công nghệ Intel |
13.40 - 14.00 | Dịch chuyển từ Dự phòng Thảm hoạ đến Đảm bảo hoạt động liên tục trong kỷ nguyên An ninh mạng |
14.00 - 14.20 | |
14.20 - 14.40 | Bảo mật ứng dụng AI trong khuôn khổ NIST 2.0: Phòng thủ chủ động trước mối đe dọa thích ứng |
14.40 - 15.00 | Giải pháp đảm bảo năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI mật độ cao của Eaton |
15.00 - 15.20 | Hỏi đáp |
15.20 | Kết thúc |
Giám đốc điều hành
HPE Thái Lan và Việt Nam
Tổng Giám đốc
HPE Việt Nam
Giám đốc công nghệ
HPE Việt Nam
Giám đốc Khối giải pháp
Điện toán và Trí tuệ nhân tạo
HPE Việt Nam
Giám đốc quốc gia
Intel Việt Nam
Giám đốc Khối dịch vụ dữ liệu và lưu trữ
HPE Khu vực Đông Nam Á
Giám đốc Marketing
HPE Singapore và khu vực Đông Nam Á
Kiến trúc sư giải pháp
HPE Việt Nam
Giám đốc Khối giải pháp lưu trữ Khu vực phía Bắc
HPE Việt Nam
Kỹ sư hệ thống cao cấp
Veeam Software
Chuyên gia tư vấn giải pháp
Red Hat Việt Nam
Phó Tổng giám đốc
E&Y Vietnam
Giám đốc công nghệ
HPE khu vực Đông Nam Á
Quản lý Kỹ thuật Hệ thống Tư vấn
HPE Aruba
Chuyên gia tư vấn giải pháp
Eaton Electric Việt Nam
Giám đốc Quốc gia Myanmar, Indonesia và Việt Nam
Brocade Storage Networking Sales, Broadcom